专家计划:福禄彩命中率:85% | 回报率:1857%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195-197期 | 小 | 195期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 188期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 157期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 137期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。